工事実績
令和4年度 工事実績
工事名 | 工期 |
令和4年度 西条安全施設工事 | R4.4.1~R5.3.31 |
示第6号 西条市玉津ほか道路標示施設等工事 | R4.5.26~R4.9.3 |
西丹建交第1号 (丹原地区)交通安全施設設置工事 | R4.5.30~R4.7.2 |
越通事緊第3号 (主)今治波方港線他通学路事故防止緊急対策工事 | R4.6.3~R4.11.3 |
示第14号 今治市伯方町木浦ほか道路標示施工等工事 | R4.6.8~R3.9.30 |
越単交二第1号(国)317号他交通安全二種工事 | R4.6.11~R5.3.3 |
補土防標第3号の1(二)中川水系 (砂)猿子川他土砂災害防止法関連標識設置工事 | R4.6.11~R4.12.28 |
越道防減第108号の1他 (一)岩城環状線他道路防災減災対策工事 | R4.8.31~R5.2.17 |
産ス第1号 (東予地区)交通安全施設設置工事 | R4.9.15~R5.1.26 |
道交対第3号 交通安全施設等設置工事(第3期) | R4.9.7~R3.12.6 |
西東建交第1号 (東予地区)交通安全施設設置工事 | R4.9.27~R5.1.30 |
国交道防自第1号 今治駅西高橋線外1線自転車通行空間整備工事 | R4.10.4~R5.2.3 |
4林県単第1号 菊間浜地区冶山工事 | R4.11.25~R5.3.10 |
識第10号 今治市北宝来町二丁目ほか路側標識設置等工事 | R4.12.17~R5.3.24 |
道安第7号 交通安全施設設置工事(その3) | R4.12.20~R5.3.31 |
令和3年度 工事実績
工事名 | 工期 |
2濃土災第118号 農土単災第7号 関前岡村西部道路災害復旧工事 | R3.2.26~R3.7.30 |
令和3年度西条安全施設工事 | R3.4.1~R4.3.31 |
離交補道改(重)第161号の12 道路改築工事 | R3.4.14~R4.2.28 |
西丹建交第1号 (丹原地区)交通安全施設設置工事 | R3.4.26~R3.9.30 |
越道防減第109号の2 道路防災・減災対策工事 | R3.6.4~R3.10.29 |
越単交二第1号 交通安全二種工事 | R3.6.4~R4.3.31 |
示第4号 今治市北日吉町二丁目ほか道路標示施工等工事 | R3.6.23~R3.11.12 |
越道改第104号の1 生活道路改良整備工事 | R3.7.14~R3.12.28 |
西建維緊単第1号 通学路等の緊急安全対策工事その1 | R3.9.7~R3.12.6 |
西建維緊単第1号 通学路等の緊急安全対策工事その3 | R3.9.7~R3.12.6 |
自環整第103号の1 自転車走行環境整備工事 | R3.9.15~R4.3.25 |
道交対第5号 交通安全施設等設置工事(第5期) | R3.12.7~R4.2.28 |
示第13号 西条市丹原願連寺ほか道路標示施工等工事 | R3.12.16~R4.3.4 |
市環第4号 今治クリーンセンター安全施設工事 | R3.12.16~R4.3.18 |
▼お気軽にお問い合わせください
TEL.
0898-47-2711