工事実績
令和5年度 工事実績
工事名 | 工期 |
令和5年度 西条安全施設工事 | R5.4.1~R6.3.31 |
越単交二第1号(国)317号他交通安全二種工事 | R5.7.4~R6.3.31 |
新単交二第1号他 (主)壬生川新居浜野田線他交通安全二種工事他 | R5.7.29~R6.3.22 |
道交対第2号交通安全施設等設置工事(第2期) | R5.8.15~R5.11.20 |
識第5号 今治市片山3丁目ほか路側標識設置工事 | R5.9.1~R6.1.25 |
土防標第3号の2他 その他水系(砂)こうら川他 土砂災害防止関連標識設置工事 | R5.9.8~R6.2.29 |
農土修緊第1号 鳥生浜手3号線農道防護柵設置工事 | R5.9.22~R5.12.14 |
公菅第1号藤山健康文化公園管理施設整備工事 | R5.9.22~R5.12.8 |
示第9号西条市明屋敷ほか道路標示施工等工事 | R5.10.31~R6.3.15 |
西支建維第8号西部支所管内区画線補修工事 | R5.11.20~R6.3.15 |
緊道維修第1号 近見山沿線道路維持修繕工事(安全施設) | R5.11.28~R6.3.15 |
5林県単第1号菊間浜地区治山工事 | R5.12.11~R6.3.15 |
道交対第5号交通安全施設等設置工事(第5期) | R6.1.12~R6.3.19 |
道安第4号交通安全施設設置工事(その2) | R6.2.7~R6.3.22 |
水建改第18号中村松木2丁目安全施設復旧工事 | R6.2.2~R6.3.15 |
令和4-5年度 外環空港線東垣生地区安全施設(その1)工事 | R5.3.1~R6.3.29 |
令和4年度 工事実績
工事名 | 工期 |
令和4年度 西条安全施設工事 | R4.4.1~R5.3.31 |
示第6号 西条市玉津ほか道路標示施設等工事 | R4.5.26~R4.9.3 |
西丹建交第1号 (丹原地区)交通安全施設設置工事 | R4.5.30~R4.7.2 |
越通事緊第3号 (主)今治波方港線他通学路事故防止緊急対策工事 | R4.6.3~R4.11.3 |
示第14号 今治市伯方町木浦ほか道路標示施工等工事 | R4.6.8~R3.9.30 |
越単交二第1号(国)317号他交通安全二種工事 | R4.6.11~R5.3.3 |
補土防標第3号の1(二)中川水系 (砂)猿子川他土砂災害防止法関連標識設置工事 | R4.6.11~R4.12.28 |
越道防減第108号の1他 (一)岩城環状線他道路防災減災対策工事 | R4.8.31~R5.2.17 |
産ス第1号 (東予地区)交通安全施設設置工事 | R4.9.15~R5.1.26 |
道交対第3号 交通安全施設等設置工事(第3期) | R4.9.7~R3.12.6 |
西東建交第1号 (東予地区)交通安全施設設置工事 | R4.9.27~R5.1.30 |
国交道防自第1号 今治駅西高橋線外1線自転車通行空間整備工事 | R4.10.4~R5.2.3 |
4林県単第1号 菊間浜地区冶山工事 | R4.11.25~R5.3.10 |
識第10号 今治市北宝来町二丁目ほか路側標識設置等工事 | R4.12.17~R5.3.24 |
道安第7号 交通安全施設設置工事(その3) | R4.12.20~R5.3.31 |
▼お気軽にお問い合わせください
TEL.
0898-47-2711